Sozial.digital: Unterschied zwischen den Versionen
K (Braille Basissystem der deutschen Blindenschrift)  | 
				K (Collage der Vortragenden bei Sozial.digital)  | 
				||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Oskar ist ein Blindenschrift-Tastatur für das Smartphone  | Oskar ist ein Blindenschrift-Tastatur für das Smartphone  | ||
| − | Oskar   | + | Oskar wurde am 16. Sepember 2020 beim [https://arltsymposium.fhstp.ac.at/bazaar-digital-2020/ bazaar-digital-2020, sozial.digital, Arlt Symposium] online vorgestellt.  | 
| + | |||
| + | [[Datei:Imag124345-2-768x475.png|frame|Collage der Vortragenden bei Sozial.digital, Copyright: Stefanie Prauchner (FH St. Pölten)]]  | ||
[[Datei:Smartphone_oskar_concertina.jpg|320px| Oskar Concertina auf der Rückseite eines Smartphones]]  | [[Datei:Smartphone_oskar_concertina.jpg|320px| Oskar Concertina auf der Rückseite eines Smartphones]]  | ||
[[Datei:Braille-basissystem.png|320px| Braille Basissystem der deutschen Blindenschrift]]  | [[Datei:Braille-basissystem.png|320px| Braille Basissystem der deutschen Blindenschrift]]  | ||
| + | |||
= Einführung =  | = Einführung =  | ||
| + | == Vortragsfolie ==  | ||
| + | [[Media:Sozial.digital-vortragsfolie.pdf| Oskars Vortragsfolie für den bazaar-digital des sozial.digital, Arlt Symposium 2020]]  | ||
== ORF Radio OE1 Sendung Radiokolleg - Reparatur der Zukunft ==  | == ORF Radio OE1 Sendung Radiokolleg - Reparatur der Zukunft ==  | ||
| Zeile 18: | Zeile 23: | ||
= Weitere Information =  | = Weitere Information =  | ||
| − | ==   | + | == Studie ==  | 
"Oskar – Prototypische Implementierung und Evaluierung einer mobilen Braille-Texteingabemethode"  | "Oskar – Prototypische Implementierung und Evaluierung einer mobilen Braille-Texteingabemethode"  | ||
* [https://oskar.ddns.mobi/bac/ bac html]  | * [https://oskar.ddns.mobi/bac/ bac html]  | ||
* [https://oskar.ddns.mobi/mediawiki/images/a/af/Bac-oskar.pdf bac pdf]  | * [https://oskar.ddns.mobi/mediawiki/images/a/af/Bac-oskar.pdf bac pdf]  | ||
| + | |||
== Oskar Concertina ==  | == Oskar Concertina ==  | ||
* [[Concertina| Concertina im Wiki]]  | * [[Concertina| Concertina im Wiki]]  | ||
| Zeile 27: | Zeile 33: | ||
* [[Concertina_Bauplan| Bauanleitung im Wiki]]  | * [[Concertina_Bauplan| Bauanleitung im Wiki]]  | ||
* [https://gitlab.com/teamoskar/oskar_concertina/blob/master/BOM.txt Stückliste]  | * [https://gitlab.com/teamoskar/oskar_concertina/blob/master/BOM.txt Stückliste]  | ||
| − | + | == Weiterentwicklung ==  | |
| + | * [https://netidee.at/oskar/ Oskar Zither]  | ||
| + | == Oskar wird entwickelt von ==  | ||
| + | * OStR Prof. Mag. Erich Schmid unterrichtet am [https://www.bbi.at/ BBI Bundes-Bildungsinstitut – Schwerpunkt Sehen]  | ||
| + | * [[Benutzer:Johannes| Johannes Střelka-Petz, BSc]]  | ||
= Ehrungen und Preise =  | = Ehrungen und Preise =  | ||
* [https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190924_OTS0168/tu-wien-als-grosse-gewinnerin-der-wintec-preise-des-sozialministeriums-auszeichnungen-fuer-3-projekte-der-technischen-universitaet WINTEC 1. Platz 2019]  | * [https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190924_OTS0168/tu-wien-als-grosse-gewinnerin-der-wintec-preise-des-sozialministeriums-auszeichnungen-fuer-3-projekte-der-technischen-universitaet WINTEC 1. Platz 2019]  | ||
* [https://www.netidee.at/gefoerderte-2019 Martin-Prager-Integrationspreis 2019]  | * [https://www.netidee.at/gefoerderte-2019 Martin-Prager-Integrationspreis 2019]  | ||
* [https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20180725_OTS0018/unikate-einhand-oskar-sensoren-die-sehen-helfen-und-ein-rehabilitationstrainer-machen-das-leben-einfacher-bild Unikate 2018]  | * [https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20180725_OTS0018/unikate-einhand-oskar-sensoren-die-sehen-helfen-und-ein-rehabilitationstrainer-machen-das-leben-einfacher-bild Unikate 2018]  | ||
| + | * [[Medienspiegel]]  | ||
| − | =   | + | = Unterstützt von =  | 
[[Datei:Netidee-Logo-HiRes300dpi-Projekte-Standard.jpg|320px|link=https://netidee.at/oskar/|netidee Projekte]]  | [[Datei:Netidee-Logo-HiRes300dpi-Projekte-Standard.jpg|320px|link=https://netidee.at/oskar/|netidee Projekte]]  | ||
[[Datei:Vienna_business_agency_png.png|link=https://viennabusinessagency.at/|wiener wirtschaftsagentur]]  | [[Datei:Vienna_business_agency_png.png|link=https://viennabusinessagency.at/|wiener wirtschaftsagentur]]  | ||
| + | = social media =  | ||
| + | * [https://twitter.com/Oskar88097548 twitter]  | ||
| + | * [https://www.facebook.com/Oskar-das-mobile-Keyboard-718493101842816 facebook]  | ||
| + | * [https://www.instagram.com/oskar_mobile_braille_keyboard/ instagram]  | ||
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2020, 09:36 Uhr
Oskar ist ein Blindenschrift-Tastatur für das Smartphone
Oskar wurde am 16. Sepember 2020 beim bazaar-digital-2020, sozial.digital, Arlt Symposium online vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Vortragsfolie
Oskars Vortragsfolie für den bazaar-digital des sozial.digital, Arlt Symposium 2020
ORF Radio OE1 Sendung Radiokolleg - Reparatur der Zukunft
ORF Radio OE1 Sendung Radiokolleg - Reparatur der Zukunft
Video Oskar – mobile Braille-Tastatur
<html5media height="360" width="640">https://www.youtube.com/watch?v=YgqW2khUeD0</html5media>
Weitere Information
Studie
"Oskar – Prototypische Implementierung und Evaluierung einer mobilen Braille-Texteingabemethode"
Oskar Concertina
- Concertina im Wiki
 - Braille Implementierung: Erich Schmids 8 Keys Braille
 - Bauanleitung im Wiki
 - Stückliste
 
Weiterentwicklung
Oskar wird entwickelt von
- OStR Prof. Mag. Erich Schmid unterrichtet am BBI Bundes-Bildungsinstitut – Schwerpunkt Sehen
 - Johannes Střelka-Petz, BSc
 

