Sozial.digital: Unterschied zwischen den Versionen
K |
(Weitere Information, Unterstützt von, social media) |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
* [[Concertina_Bauplan| Bauanleitung im Wiki]] | * [[Concertina_Bauplan| Bauanleitung im Wiki]] | ||
* [https://gitlab.com/teamoskar/oskar_concertina/blob/master/BOM.txt Stückliste] | * [https://gitlab.com/teamoskar/oskar_concertina/blob/master/BOM.txt Stückliste] | ||
− | + | == Weiterentwicklung == | |
+ | * [https://netidee.at/oskar/ Oskar Zither] | ||
+ | == Oskar wird entwickelt von == | ||
+ | * OStR Prof. Mag. Erich Schmid unterrichtet am [https://www.bbi.at/ BBI Bundes-Bildungsinstitut – Schwerpunkt Sehen] | ||
+ | * [[Benutzer:Johannes| Johannes Střelka-Petz, BSc]] | ||
= Ehrungen und Preise = | = Ehrungen und Preise = | ||
* [https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190924_OTS0168/tu-wien-als-grosse-gewinnerin-der-wintec-preise-des-sozialministeriums-auszeichnungen-fuer-3-projekte-der-technischen-universitaet WINTEC 1. Platz 2019] | * [https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20190924_OTS0168/tu-wien-als-grosse-gewinnerin-der-wintec-preise-des-sozialministeriums-auszeichnungen-fuer-3-projekte-der-technischen-universitaet WINTEC 1. Platz 2019] | ||
* [https://www.netidee.at/gefoerderte-2019 Martin-Prager-Integrationspreis 2019] | * [https://www.netidee.at/gefoerderte-2019 Martin-Prager-Integrationspreis 2019] | ||
* [https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20180725_OTS0018/unikate-einhand-oskar-sensoren-die-sehen-helfen-und-ein-rehabilitationstrainer-machen-das-leben-einfacher-bild Unikate 2018] | * [https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20180725_OTS0018/unikate-einhand-oskar-sensoren-die-sehen-helfen-und-ein-rehabilitationstrainer-machen-das-leben-einfacher-bild Unikate 2018] | ||
+ | * [[Medienspiegel]] | ||
− | = | + | = Unterstützt von = |
[[Datei:Netidee-Logo-HiRes300dpi-Projekte-Standard.jpg|320px|link=https://netidee.at/oskar/|netidee Projekte]] | [[Datei:Netidee-Logo-HiRes300dpi-Projekte-Standard.jpg|320px|link=https://netidee.at/oskar/|netidee Projekte]] | ||
[[Datei:Vienna_business_agency_png.png|link=https://viennabusinessagency.at/|wiener wirtschaftsagentur]] | [[Datei:Vienna_business_agency_png.png|link=https://viennabusinessagency.at/|wiener wirtschaftsagentur]] | ||
+ | = social media = | ||
+ | * [https://twitter.com/Oskar88097548 twitter] | ||
+ | * [https://www.facebook.com/Oskar-das-mobile-Keyboard-718493101842816 facebook] | ||
+ | * [https://www.instagram.com/oskar_mobile_braille_keyboard/ instagram] |
Version vom 15. September 2020, 10:10 Uhr
Oskar ist ein Blindenschrift-Tastatur für das Smartphone
Oskar wird beim bazaar-digital-2020, sozial.digital, Arlt Symposium online vorgestellt.
Inhaltsverzeichnis
Einführung
ORF Radio OE1 Sendung Radiokolleg - Reparatur der Zukunft
ORF Radio OE1 Sendung Radiokolleg - Reparatur der Zukunft
Video Oskar – mobile Braille-Tastatur
<html5media height="360" width="640">https://www.youtube.com/watch?v=YgqW2khUeD0</html5media>
Weitere Information
Bachelorarbeit
"Oskar – Prototypische Implementierung und Evaluierung einer mobilen Braille-Texteingabemethode"
Oskar Concertina
- Concertina im Wiki
- Braille Implementierung: Erich Schmids 8 Keys Braille
- Bauanleitung im Wiki
- Stückliste
Weiterentwicklung
Oskar wird entwickelt von
- OStR Prof. Mag. Erich Schmid unterrichtet am BBI Bundes-Bildungsinstitut – Schwerpunkt Sehen
- Johannes Střelka-Petz, BSc