Mfr2020: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Oskar Concertina: Abbildung Concertina) |
(Science) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
<html5media height="360" width="640">https://www.youtube.com/watch?v=q0peQTYuEqs</html5media> | <html5media height="360" width="640">https://www.youtube.com/watch?v=q0peQTYuEqs</html5media> | ||
+ | == Science == | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Speed-accuracy.png|speed and accuracy of Oskar]] | ||
+ | |||
+ | Speed and accuracy of Oskar. | ||
+ | |||
+ | Bachelor's thesis: Oskar – Prototypische Implementierung und Evaluierung einer mobilen Braille-Texteingabemethode | ||
+ | * PDF [[Medium:Bac-oskar.pdf]] | ||
+ | * HTML [https://oskar.ddns.mobi/bac/index.html https://oskar.ddns.mobi/bac/] | ||
== Source == | == Source == |
Version vom 10. Dezember 2020, 10:27 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Maker Faire Rome 2020
Maker Faire Rome – The European Edition
Oskar Concertina
Oskar Concertina is attached to the back of the smartphone with magnets.
Video about attaching and using the Oskar Concertina on a smartphone.
<html5media height="360" width="640">https://www.youtube.com/watch?v=q0peQTYuEqs</html5media>
Science
Speed and accuracy of Oskar.
Bachelor's thesis: Oskar – Prototypische Implementierung und Evaluierung einer mobilen Braille-Texteingabemethode
Source
gitlab.com/teamoskar/oskar_concertina